
| Depth | 2″ |
| Media Type | Synthetic |
| Material | Polyester |
| Tackifier | Yes |
| Special Sizes | Yes |
| Efficiency | MERV 9 |
| Initial Resistance | 0.287” |
| Dust Holding Capacity | 155.8 grams |

| Depth | 1″ |
| Media Type | Synthetic |
| Material | Polyester |
| Tackifier | Yes |
| Special Sizes | Yes |
| Efficiency | MERV 8 |
| Initial Resistance | 0.193” |
| Dust Holding Capacity | 101.9 grams |

| Depth | 1″ |
| Media Type | Synthetic |
| Material | Polyester |
| Tackifier | Yes |
| Special Sizes | Yes |
| Efficiency | MERV 7 |
| Initial Resistance | 0.189” |
| Dust Holding Capacity | 237.0 grams |

| Depth | 1/2″ |
| Media Type | Synthetic |
| Material | Polyester |
| Tackifier | Yes |
| Special Sizes | Yes |
| Efficiency | MERV 7 |
| Initial Resistance | 0.122” |
| Dust Holding Capacity | 132.3 grams |
